Mais de 50 unidades de saúde abrem para mutirão neste sábado
Como parte das ações do Maceió Rosa, a Prefeitura de Maceió realiza, no próximo sábado (19), um mutirão de saúde. Para ofertar os serviços, 59 unidades de saúde estarão abertas das 8h às 12h, nos oito Distritos Sanitários da cidade.
Entre os serviços disponibilizados estão aferição de pressão arterial, glicemia capilar, testes rápidos, citologia, solicitação de mamografia de rastreamento, atividades físicas com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), atendimento médico, palestras sobre prevenção e detecção precoce do câncer de mama, além de outros serviços.
De acordo com Verônica Brandão, coordenadora de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o objetivo é oportunizar um dia para as usuárias que não conseguem se dirigir às unidades de saúdes durante a semana. “No sábado será disponibilizado esse momento para elas se cuidarem e fazerem a sua prevenção tanto do câncer de mama, como de colo de útero. É importante que todas aproveitem esse momento e essas ações distribuídas em toda cidade”, destaca.
José Thomaz Nonô, secretário municipal de saúde, convida a população para participar da ação. “Todos os anos trazemos essa campanha para atender as mulheres de Maceió. Com apoio das unidades de saúde e dos servidores, que desempenham um belíssimo trabalho, nós abriremos neste sábado para que essa usuária seja acolhida e atendida”, ressalta.
Confira as unidades que integram a programação desta sábado
Nº | DS | UNIDADE DE SAÚDE |
1 | I | Osvaldo Brandão Vilela, Ponta da Terra. |
2 | I | URS Dr. Diógenes Jucá Bernardes (2º Centro) |
Nº | DS | UNIDADE DE SAÚDE |
1 | II | PAM Dique Estrada |
2 | II | URS Roland Simon, Vergel do Lago |
3 | II | USF Durval Cortez, Prado |
4 | II | USF Jardim São Francisco, Levada |
5 | II | USF Hélvio Auto, Trapiche |
Nº | DS | UNIDADE DE SAÚDE |
1 | III | UBS São Vicente de Paula (básica), Pinheiro |
2 | III | USF São Vicente de Paula (PSF), Pinheiro |
3 | III | USF São José – Canaã |
4 | III | UBS Maria Tereza Holanda, Ouro Preto |
5 | III | USF Ouro Preto |
6 | III | URS Pitanguinha |
Nº | DS | UNIDADE DE SAÚDE |
1 | IV | UBS Dr. Antônio de Pádua Cavalcante, Jardim Petrópolis |
2 | IV | USF João Sampaio |
3 | IV | USF Edvaldo Silva, Fernão Velho |
4 | IV | UBS Geraldo Melo, Bom Parto |
5 | IV | USF José Bernardes Neto, ABC |
6 | IV | USF Paraíso do Horto – AMACOPH |
7 | IV | UBS José Guedes de Farias, Santa Amélia |
8 | IV | USF Cláudio Medeiros (Rio Novo) |
Nº | DS | UNIDADE DE SAÚDE |
1 | V | USF José Araújo Silva, Jacintinho |
2 | V | USF Vila Emater II (junto com a Unidade José Maria Vasconcelos Neto), São Jorge |
3 | V | UBS José Tenório |
4 | V | UBS Felício Napoleão, Jacintinho |
5 | V | USF Paulo Leal, Feitosa |
6 | V | UBS Waldomiro Alencar, Jacintinho |
7 | V | USF José Maria Vasconcelos Neto – São Jorge |
8 | V | USF Novo Mundo |
9 | V | USF João Moreira, Jacintinho |
10 | V | UDA Gov. Divaldo Suruagy – FAT, Barro Duro |
Nº | DS | UNIDADE DE SAÚDE |
1 | VI | USF Frei Damião, Benedito Bentes |
2 | VI | URS Hamilton Falcão, Benedito Bentes |
3 | VI | USF Carla Nogueira, Benedito Bentes |
4 | VI | UBS Arthur Ramos, Henrique Hequelman |
5 | VI | USF Aliomar de Almeida Lins, Benedito Bentes |
6 | VI | USF Robson Cavalcant, Benedito Bentes |
7 | VI | USF Dídimo Otto Kummer, Benedito Bentes |
8 | VI | CAIC Benedito Bentes |
Nº | DS | UNIDADE DE SAÚDE |
1 | VII | UBS Djalma Loureiro, Clima Bom |
2 | VII | UBS Pimentel Amorim, Tabuleiro dos Martins |
3 | VII | USF Rosane Collor |
4 | VII | USF João Macário, Santos Dumont |
5 | VII | USF Denisson Menezes, Cidade Universitária |
6 | VII | USF Sérgio Quintela, Santa Lúcia |
7 | VII | UBS Jorge Duarte, Graciliano Ramos |
8 | VII | UBS Walter de Moura Lima, Clima Bom |
9 | VII | UBS Tereza Barbosa, Eustáquio Gomes |
10 | VII | USF Graciliano Ramos |
11 | VII | USF Galba Novaes, Tabuleiro dos Martins |
12 | VII | URS IB Gatto, Tabuleiro dos Martins |
13 | VII | USF Village Campestre I |
14 | VII | USF Village Campestre II |
Nº | DS | UNIDADE DE SAÚDE |
1 | VIII | USF Guaxuma |
2 | VIII | URS Vanderli Maria de Andrade – Riacho Doce |
3 | VIII | USF David Nasser – IPIOCA |
4 | VIII | USF São Francisco de Paula, Cruz da sAlmas |
5 | VIII | USF Maria Conceição F. Paranhos |
6 | VIII | UDA José Lages Filho – UNIT |
Graziela França/ Ascom SMS